HD-EPM2TϵÁÐ
Ë«¼¶ÓÀ´Å±äƵ¿Õѹ»ú

È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº400-897-0566

HD-BϵÁÐ
²úÆ·ÌØµã£º
1¡¢²ÉÓ÷ǶԳÆ×ª×ÓÉè¼Æ£¬ÈÝ»ýЧÂʸߣ¬½ÚÄÜ10%-15%£¬¸ßÇ¿¶ÈºÏ½ð²ÄÁÏ£¬Îȶ¨ÄÍÓÃ;µÍĦ²ÁÖá³Ð£¬ÊÊÅä±äƵ¿ØÖÆ£¬½µµÍÄܺġ£
2¡¢Ê¹ÓÿÕѹ»úµç»ú£¬IE3¸ßЧ½ÚÄÜ£¬È«ÍÈÆ×é+F¼¶¾øÔµ£¬Ç¿É¢ÈȵÍÔëÒô£¬ÊÊÅ乤ƵÂݸË/»îÈû¿Õѹ»ú£¬Îȶ¨ÄÍÓá£
3¡¢Î¢µçÄÔ¿ØÖÆ»·±£ÄÍÓÃÕð¶¯Ð¡£¬ÔëÒôµÍ¸ßЧ¡¢ÖØÔØ¡¢¾²Òô¡£
²úÆ·²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | »·¾³ÎÂ¶È | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW/hp | ¡æ | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-B4 | 0.8 | 0.4 | 3.7/5 | -5¡«45 | Rp3/4 | ·çÀä | 440 | 760¡Á600¡Á900 |
| 1.0 | 0.35 | |||||||
| 1.25 | 0.3 | |||||||
| HD-B6 | 0.8 | 0.7 | 5.5/7.5 | -5¡«45 | Rp3/4 | ·çÀä | 690 | 760¡Á600¡Á900 |
| 1.0 | 0.54 | |||||||
| 1.25 | 0.4 | |||||||
| HD-B8 | 0.8 | 1.0 | 7.5/10 | -5¡«45 | Rp1/2 | ·çÀä | 710 | 800¡Á670¡Á930 |
| 1.0 | 0.8 | |||||||
| 1.25 | 0.6 | |||||||
| HD-B11 | 0.8 | 1.8 | 11/15 | -5¡«45 | Rp3/4 | ·çÀä | 740 | 1080¡Á850¡Á1000 |
| 1.0 | 1.5 | |||||||
| 1.25 | 1.2 | |||||||
| HD-B15 | 0.8 | 2.1 | 15/20 | -5¡«45 | Rp3/4 | ·çÀä | 1120 | 1080¡Á750¡Á1000 |
| 1.0 | 1.9 | |||||||
| 1.25 | 1.5 |
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | »·¾³ÎÂ¶È | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW/hp | ¡æ | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-B19 | 0.8 | 2.9 | 18.5/25 | -5¡«45 | Rp1 | ·çÀä | 1280 | 1080¡Á850¡Á1200 |
| 2.5 | ||||||||
| 2.0 | ||||||||
| HD-B22 | 0.8 | 3.4 | 22/30 | -5¡«45 | Rp1 | ·çÀä | 1520 | 1080¡Á850¡Á1200 |
| 2.9 | ||||||||
| 2.3 | ||||||||
| HD-B30 | 0.8 | 4.5 | 30/40 | -5¡«45 | Rp1 | ·çÀä | 1860 | 1080¡Á850¡Á1200 |
| 4.0 | ||||||||
| 3.4 | ||||||||
| HD-B37 | 0.8 | 6.0 | 37/50 | -5¡«45 | Rp1-1/2 | ·çÀä | 1930 | 1200¡Á1000¡Á1500 |
| 5.2 | ||||||||
| 4.5 |
×¢£º±¾¹«Ë¾²úÆ·ÔÚ²»¶ÏÓÅ»¯ÖУ¬²ÎÊýÈçÓиü¸Ä£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ;Òìµçѹ¼°ÆäËûÌØÊâ»úÐͿɶ¨ÖÆ£¬Çë×ÉѯҵÎñ¡£
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÊÓÆµºÅ
¶¶Òô
È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº
ÊÛºó·þÎñ£º