HD-VHFϵÁÐ
½ÚÄܱ䯵À䶳ʽ¸ÉÔï»ú

È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº400-897-0566

HD-VHϵÁÐ
²úÆ·ÌØÕ÷£º
ººµÂHD-VHÀ䶳ʽ¸ÉÔï»ú£¬Í¨¹ýÇ¿ÖÆÀäÈ´½µµÍѹËõ¿ÕÆøÖÐË®·Ýº¬Á¿£¬À´±£»¤Óû§µÄѹËõ¿ÕÆøÏµÍ³¡£
²ÉÓÃÔ¤ÀäÆ÷¡¢Õô·¢Æ÷ºÍ·ÖÀëÆ÷¼¯³ÉÒ»ÌåʽÉè¼Æ£¬¸ßЧÂÊ»»Èȵİå³áʽ»»ÈÈÆ÷£¬È·±£ººµÂHD-VHÀä¸É»úÌṩ¹¤Òµ¼¶µÄ¸ÉÔï½â¾ö·½°¸£ºÖÆÀäϵͳʹÓõÍÄܺĵÄÖÆÀäѹËõ»ú¡¢·çÀäÀäÄýÆ÷£¬»·±£ÖÆÀä¼Á R134aºÍR410A,Õû»ú½ÚÄÜ»·±£¡£¾ßÓÐÐÂÐÍÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷£º¼¯Â¶µãÏÔʾ¼°¹ÊÕϱ¨¾¯¹¦ÄÜÓÚÒ»Éí¡£
±ê×¼¼¼Êõ²ÎÊý
ѹÁ¦Â¶µã£º2-10¡æ
Èë¿Úζȣº¡Ü65¡æ
¹¤×÷ѹÁ¦£º0.7~1.3Mpa
»·¾³Î¶ȣº¡Ü38¡æ
²úÆ·²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| ½øÆøÁ÷Á¿ | ¹¤×÷ѹÁ¦ | µçÔ´ | Õû»ú¹¦ÂÊ | ½Ó¿Ú³ß´ç | ÍâÐγߴç(mm) | ÖØÁ¿ | ±¸×¢ | ||
| (Nm?/min) | (MPa) | (V-Hz-P) | (kW) | IN LET/OUT LET | ³¤ | ¿í | ¸ß | (kg) | ||
| HD012VH | 1.2 | 0.7~1.3 | 220VAC-50Hz-1P | 0.54 | G 3/4' | 620 | 440 | 830 | 37 | |
| HD016VH | 1.6 | 0.7~1.3 | 220VAC-50Hz-1P | 0.6 | G 1" | 620 | 440 | 830 | 43 | |
| HD026VH | 2.6 | 0.7~1.3 | 220VAC-50Hz-1P | 0.86 | G 1" | 750 | 500 | 915 | 50 | |
| HD038VH | 3.8 | 0.7~1.3 | 220VAC-50Hz-1P | 0.91 | G 1 1/2" | 750 | 500 | 915 | 57.5 | |
| HD065VH | 6.5 | 0.7~1.3 | 220VAC-50Hz-1P | 2.1 | G 1 1/2" | 820 | 550 | 985 | 80 | |
| HD085VH | 8.5 | 0.7~1.3 | 220VAC-50Hz-1P | 1.97 | G 1 1/2" | 820 | 550 | 985 | 85 | |
| HD115VH | 12 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 3.31 | G 2" | 1060 | 660 | 1085 | 126 | |
| HD135VH | 13.5 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 3.7 | G 2" | 1130 | 660 | 1135 | 159 | |
| HD155VH | 15.5 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 3.8 | G 2" | 1130 | 660 | 1135 | 165 | |
| HD185VH | 18.5 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 3.75 | G 2 1/2" | 1295 | 820 | 1392 | 240.5 | |
| HD205VH | 20.5 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 5.53 | G 3" | 1300 | 870 | 1460 | 265 | |
| HD250VH | 25 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 6.6 | G 3" | 1300 | 870 | 1460 | 275 | |
| HD350VH | 35 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 6.85 | ËĴ翨¿Û»òDN100·¨À¼ | 1415 | 920 | 1585 | 323 | DN100·¨À¼ÅäÖà Õû»ú¸ß¶È+125mm |
| HD450VH | 45 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 8.17 | ËĴ翨¿Û»òDN100·¨À¼ | 1415 | 920 | 1585 | 353 | DN100·¨À¼ÅäÖà Õû»ú¸ß¶È+125mm |
| HD550VH | 55 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 10.1 | DN125 | 1860 | 1500 | 1800 | 695 | |
| HD650VH | 65 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 14.7 | DN125 | 1840 | 1300 | 1790 | 715 | |
| HD850VH | 85 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 15 | DN150 | 2325 | 1620 | 2000 | 950.5 | |
| HD1000VH | 100 | 0.7~1.3 | 380VAC-50Hz-3P | 18.6 | DN200 | 3005 | 1800 | 2000 | 1024 | |
×¢£º±¾¹«Ë¾²úÆ·ÔÚ²»¶ÏÓÅ»¯ÖУ¬²ÎÊýÈçÓиü¸Ä£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ;Òìµçѹ¼°ÆäËûÌØÊâ»úÐͿɶ¨ÖÆ£¬Çë×ÉѯҵÎñ¡£
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÊÓÆµºÅ
¶¶Òô
È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº
ÊÛºó·þÎñ£º