HD-ZWϵÁÐ
Ë®Èó»¬Âݸ˿Õѹ»ú

È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº400-897-0566

HD-ZWϵÁÐ
²úÆ·ÌØµã£º
1¡¢µ¥¼¶Ö÷»ú£¬½á¹¹¼òµ¥£¬×ª×ÓÒ»ÖÜÄÚÈÝ»ýѹËõÀûÓÃÁ½´Î£¬ÎÞÓà϶ÈÝ»ý£¬ÅÅÆøÁ¿¸ßµÍËÙÔËÐУ¬×ªËÙ3000r/min£¬×ª×Ó¸ººÉС£¬ÔëÒôºÍÕñ¶¯µÍ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£
2¡¢Ñ¹ËõÅÅÆøÎ¶ȵͣ¬½Ó½üµÈÎÂѹËõ£¬ËðºÄС,ЧÂʸߡ£
3¡¢Ë®Èó»¬È«ÎÞÓÍ,°²È«ÏµÊý¸ß,³¤ÆÚÔËÐÐÒ²Äܱ£Ö¤¿ÕÆø½à¾»¡£
4¡¢Ñ¹Ëõ¿ÕÆø¾Èó»¬Ë®Æ¯Ï´,·ÖÀëºóµÄ¿ÕÆø½à¾»¶È¸ß¡£
5¡¢Ö÷»úÍêÃÀµÄÁ¦Ñ§Æ½ºâ£¬Õñ¶¯Ð¡¡¢ÔëÒôµÍ¡£
6¡¢ÈÕ³£Î¬»¤Ö»Ðè¸ü»»¿ÕÂ˺ÍË®ÂË,ά»¤¼òµ¥£¬¸üµÍµÄÉúÃüÖÜÆÚ³É±¾¡£
²úÆ·²ÎÊý£º
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW | dB(A) | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-ZW7.5 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 60¡À2 | Rp3/4 | ·çÀä | 300 | 1000¡Á720¡Á1050 |
| 1.0 | 0.8 | |||||||
| HD-ZW11 | 0.8 | 1.6 | 11 | 63¡À2 | Rp3/4 | ·çÀä | 350 | 1156¡Á845¡Á1250 |
| 1.0 | 1.4 | |||||||
| HD-ZW15 | 0.8 | 2.5 | 15 | 65¡À2 | Rp1 | ·çÀä | 510 | 1306¡Á945¡Á1260 |
| HD-ZW18 | 0.8 | 3.0 | 18 | 67¡À2 | Rp1 | ·çÀä | 600 | 1520¡Á1060¡Á1390 |
| 1.0 | 2.5 | |||||||
| HD-ZW22 | 0.8 | 3.6 | 22 | 68¡À2 | Rp1 | ·çÀä | 650 | 1520¡Á1060¡Á1390 |
| 1.0 | 3.2 | |||||||
| HD-ZW30 | 0.8 | 5.0 | 30 | 69¡À2 | Rp1-1/4 | ·çÀä | 800 | 1760¡Á1160¡Á1490 |
| 1.0 | 4.5 | |||||||
| HD-ZW37 | 0.8 | 6.2 | 37 | 71¡À2 | Rp1-1/4 | ·çÀä | 850 | 1760¡Á1160¡Á1490 |
| 1.0 | 5.8 | |||||||
| HD-ZW45 | 0.8 | 7.3 | 45 | 74¡À2 | Rp1-1/2 | Ë®Àä | 1050 | 1760¡Á1160¡Á1490 |
| Rp1-1/4 | ·çÀä | 1200 |
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW | dB(A) | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-ZW55 | 0.8 | 10.0 | 55 | 74¡À2 | Rp2 | Ë®Àä | 1020 | 1900¡Á1250¡Á1361 |
| 1.0 | 9.0 | |||||||
| 0.8 | 10.0 | ·çÀä | 1430 | 2350¡Á1250¡Á1880 | ||||
| HD-ZW75 | 0.8 | 13.0 | 75 | 75¡À2 | Rp2 | Ë®Àä | 1330 | 1900¡Á1250¡Á1361 |
| 1.0 | 10.0 | |||||||
| 0.8 | 13.0 | ·çÀä | 1640 | 2550¡Á1620¡Á1880 | ||||
| HD-ZW90 | 0.8 | 15.0 | 90 | 76¡À2 | Rp2 | Ë®Àä | 1260 | 1900¡Á1250¡Á1361 |
| 1.0 | 12.8 | |||||||
| 0.8 | 15.0 | ·çÀä | 1620 | 2550¡Á1620¡Á1880 | ||||
| HD-ZW110 | 0.8 | 20.0 | 110 | 78¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 1790 | 2200¡Á1600¡Á1735 |
| 1.0 | 17.8 | |||||||
| 0.8 | 20.0 | ·çÀä | 3500 | 3000¡Á1700¡Á2250 | ||||
| HD-ZW132 | 0.8 | 23.0 | 132 | 80¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 2070 | 2200¡Á1600¡Á1735 |
| 1.0 | 19.0 |
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW | dB(A) | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-ZW160 | 0.8 | 26.0 | 160 | 82¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 2900 | 2200¡Á1600¡Á1735 |
| HD-ZW185 | 0.8 | 30.0 | 185 | 83¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 3300 | 2860¡Á1800¡Á1945 |
| HD-ZW200 | 0.8 | 33.0 | 200 | 83¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 3500 | 2860¡Á1800¡Á1945 |
| HD-ZW220 | 0.8 | 36.0 | 220 | 85¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 4500 | 2860¡Á2000¡Á2300 |
| HD-ZW250 | 0.8 | 40.0 | 250 | 85¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 4700 | 2860¡Á2000¡Á2300 |
| HD-ZW315 | 0.8 | 50.0 | 315 | 90¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 5000 | 2860¡Á2000¡Á2300 |
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW | dB(A) | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-ZW52 | 2.0 | 6.0 | 37+15 | 70¡À2 | DN25 | ·çÀä | 1820 | 3000¡Á1400¡Á1700 |
| Ë®Àä | 1400 | 2900¡Á1400¡Á1700 | ||||||
| HD-ZW59 | 3.0 | 6.0 | 37+22 | 70¡À2 | DN25 | ·çÀä | 2000 | 3000¡Á1400¡Á1700 |
| Ë®Àä | 1700 | 2900¡Á1400¡Á1700 | ||||||
| HD-ZW67 | 4.0 | 6.0 | 37+30 | 70¡À2 | DN25 | ·çÀä | 2100 | 3000¡Á1400¡Á1700 |
| Ë®Àä | 1800 | 2900¡Á1400¡Á1700 | ||||||
| HD-ZW77 | 2.0 | 10.0 | 55+22 | 73¡À2 | DN32 | ·çÀä | 3000 | 3600¡Á1750¡Á2000 |
| Ë®Àä | 2200 | 3500¡Á1500¡Á1730 | ||||||
| HD-ZW92 | 3.0 | 10.0 | 55+37 | 73¡À2 | DN32 | ·çÀä | 3000 | 3600¡Á1750¡Á2000 |
| Ë®Àä | 2300 | 3500¡Á1500¡Á1730 | ||||||
| HD-ZW112 | 4.0 | 10.0 | 75+37 | 73¡À2 | DN32 | ·çÀä | 3400 | 4000¡Á1750¡Á2030 |
| Ë®Àä | 2400 | 3500¡Á1500¡Á1730 | ||||||
| HD-ZW105 | 2.0 | 13.0 | 75+30 | 75¡À2 | DN40 | ·çÀä | 3500 | 4000¡Á1750¡Á2030 |
| Ë®Àä | 2700 | 3500¡Á1500¡Á1730 | ||||||
| HD-ZW120 | 3.0 | 13.0 | 75+45 | 75¡À2 | DN40 | ·çÀä | 3500 | 4000¡Á1750¡Á2030 |
| Ë®Àä | 2950 | 3500¡Á1500¡Á1730 |
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW | dB(A) | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-ZW135 | 4.0 | 13.0 | 90+45 | 75¡À2 | DN40 | Ë®Àä | 3000 | 3500¡Á1500¡Á1730 |
| HD-ZW127 | 2.0 | 16.0 | 90+37 | 77¡À2 | DN40 | Ë®Àä | 3300 | 4000¡Á1700¡Á1800 |
| HD-ZW145 | 3.0 | 16.0 | 90+55 | 77¡À2 | DN40 | Ë®Àä | 3500 | 4000¡Á1700¡Á1800 |
| HD-ZW165 | 4.0 | 16.0 | 110+55 | 77¡À2 | DN40 | Ë®Àä | 3500 | 4000¡Á1700¡Á1800 |
| 2.0 | 20.0 | 78¡À2 | DN50 | 3650 | ||||
| HD-ZW185 | 3.0 | 20.0 | 110+75 | 78¡À2 | DN40 | Ë®Àä | 4000 | 4000¡Á1700¡Á1800 |
| HD-ZW207 | 4.0 | 20.0 | 132+75 | 78¡À2 | DN40 | Ë®Àä | 4000 | 4000¡Á1700¡Á1800 |
| HD-ZW197 | 2.0 | 24.0 | 132+65 | 78¡À2 | DN50 | Ë®Àä | 4500 | 4000¡Á1800¡Á2100 |
| HD-ZW222 | 3.0 | 24.0 | 132+90 | 78¡À2 | DN50 | Ë®Àä | 4500 | 4000¡Á1800¡Á2100 |
| HD-ZW250 | 4.0 | 24.0 | 160+90 | 78¡À2 | DN50 | Ë®Àä | 4600 | 4000¡Á1800¡Á2100 |
| HD-ZW220 | 2.0 | 28.0 | 185+55 | 78¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 4600 | 4200¡Á2000¡Á2100 |
| HD-ZW260 | 3.0 | 28.0 | 185+75 | 78¡À2 | DN50 | Ë®Àä | 4700 | 4200¡Á2000¡Á2100 |
| HD-ZW290 | 4.0 | 28.0 | 200+90 | 78¡À2 | DN50 | Ë®Àä | 4800 | 4200¡Á2000¡Á2100 |
| HD-ZW295 | 2.0 | 36.0 | 185+110 | 80¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 5000 | 4500¡Á2250¡Á2200 |
| HD-ZW317 | 3.0 | 36.0 | 185+132 | 80¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 5000 | 4500¡Á2250¡Á2200 |
| HD-ZW360 | 4.0 | 36.0 | 200+160 | 80¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 5000 | 4500¡Á2250¡Á2200 |
| HD-ZW330 | 2.0 | 40.0 | 220+110 | 80¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 5000 | 4500¡Á2250¡Á2200 |
| HD-ZW352 | 3.0 | 40.0 | 220+132 | 80¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 5000 | 4500¡Á2250¡Á2200 |
| HD-ZW405 | 4.0 | 40.0 | 220+185 | 80¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 5000 | 4500¡Á2250¡Á2200 |
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW | dB(A) | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-ZW11 | 0.4 | 2.5 | 11 | 58¡À2 | Rp1 | ·çÀä | 600 | 1306¡Á945¡Á1260 |
| HD-ZW15 | 0.4 | 3.6 | 15 | 60¡À2 | Rp1 | ·çÀä | 800 | 1520¡Á1060¡Á1390 |
| HD-ZW22 | 0.4 | 5.0 | 22 | 61¡À2 | Rp1-1/4 | ·çÀä | 1050 | 1760¡Á1160¡Á1490 |
| HD-ZW37 | 0.4 | 8.1 | 37 | 65¡À2 | Rp2 | ·çÀä | 1950 | 2350¡Á1250¡Á1880 |
| Ë®Àä | 1150 | 1900¡Á1250¡Á1361 | ||||||
| HD-ZW45 | 0.4 | 10.0 | 45 | 70¡À2 | Rp2 | ·çÀä | 2050 | 2350¡Á1250¡Á1880 |
| Ë®Àä | 1200 | 1900¡Á1250¡Á1361 | ||||||
| HD-ZW55 | 0.4 | 13.0 | 55 | 71¡À2 | Rp2 | ·çÀä | 2400 | 2550¡Á1620¡Á1880 |
| Ë®Àä | 1550 | 1900¡Á1250¡Á1361 | ||||||
| HD-ZW75 | 0.4 | 15.0 | 75 | 75¡À2 | Rp2 | ·çÀä | 2550 | 2550¡Á1620¡Á1880 |
| Ë®Àä | 2000 | 1900¡Á1250¡Á1361 | ||||||
| HD-ZW90 | 0.4 | 20.0 | 90 | 77¡À2 | DN65 | ·çÀä | 3350 | 3000¡Á1700¡Á2250 |
| Ë®Àä | 2550 | 2200¡Á1600¡Á1735 |
| ÐͺŠ| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÅÅÆøÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ÔëÒô | ÅÅÆø¿Ú¹Ü¾¶ | ÀäÈ´·½Ê½ | ÖØÁ¿ | ÍâÐγߴç |
| MPa | m?/min | kW | dB(A) | inch | kg | L¡ÁW¡ÁH£¨mm£© | ||
| HD-ZW110 | 0.4 | 26.0 | 110 | 77¡À2 | DN65 | Ë®Àä | 2750 | 2200¡Á1600¡Á1735 |
| HD-ZW132 | 0.4 | 30.0 | 132 | 78¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 3100 | 2860¡Á1800¡Á1945 |
| HD-ZW160 | 0.4 | 33.0 | 160 | 78¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 3300 | 2860¡Á1800¡Á1945 |
| HD-ZW185 | 0.4 | 40.0 | 185 | 79¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 4400 | 2860¡Á1800¡Á1945 |
| HD-ZW200 | 0.4 | 45.0 | 200 | 80¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 4500 | 2860¡Á1800¡Á1945 |
| HD-ZW220 | 0.4 | 50.0 | 220 | 80¡À2 | DN100 | Ë®Àä | 4600 | 2860¡Á1800¡Á1945 |
×¢£º±¾¹«Ë¾²úÆ·ÔÚ²»¶ÏÓÅ»¯ÖУ¬²ÎÊýÈçÓиü¸Ä£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ;Òìµçѹ¼°ÆäËûÌØÊâ»úÐͿɶ¨ÖÆ£¬Çë×ÉѯҵÎñ¡£
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÊÓÆµºÅ
¶¶Òô
È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº
ÊÛºó·þÎñ£º