HD-G5PM/HD-C5PMϵÁÐ
¼¤¹âÇиîרÓÃÎåºÏÒ»Âݸ˿Õѹ»ú

È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº400-897-0566

HD-G4PM/HD-C4PMϵÁÐ
²úÆ·ÌØµã£º
Æ·ÅÆÖ÷»ú
1.20 CrMnTiת×Ó²ÄÖÊ£¬UDÌØÊâÉè¼Æ¡£
2.¸ÖÖÆ±£³Ö¼Ü£¬ÓÅ»¯µÄÖá³Ð½á¹¹¡£
3.µÍº¬ÓÍÁ¿¡¢µÍÔëÒô¡¢¸ßÄÜЧ£¬³ÐÔØ·ûºÏ¸ü´ó¡¢¸ßѹ¸ßλ·¾³ÏÂʹÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡¢ÇÒÎȶ¨
4.·ÖÌå½á¹¹£¬Õñ¶¯Ð¡£¬ÔëÒôµÍ
5.Êʺϼ«¶ËÌØÊⳡºÏʹÓÃ
6ά»¤·½±ã¡¢Îȶ¨¡¢¿É¿¿
16-20bar¹©Æø
¿ÉÌṩ¸ß´ï20barÁ¬Ðøºãѹ¹©Æø£¬Ïû³ý¼ÓÐ¶ÔØÑ¹²î£¬Ìá¸ß×÷ҵЧÂÊ¡£
¸ßЧȫ͵ç»ú
IP55¡¢¾øÔµµÈ¼¶F¼¶£¬Á¬ÐøÔËÐÐÉè¼Æ
¸ßÇ¿¶È»úÌå
¸ßÇ¿¶È¸Ö°å³åѹ³ÉÐͳä·Ö±£»¤É豸²¿¼þ¡£
¸ßµÈ¼¶±äƵÆ÷
»ã´¨Æ·ÅÆÊµÁ¦±£Ö¤¡¢È«ÇòѹËõ»úÐÐÒµ¸ß¶ËÊ×Ñ¡¡£
ÄÚÖóõ¼¶ÅÅË®
½µµÍ¸ÉÔï»ú¡¢¹ýÂËÆ÷¸ººÉ£¬±£Ö¤¿ÕÆøÆ·ÖÊ
²úÆ·²ÎÊý£º
| ²ÎÊý/»úÐÍ | µ¥Î» | HD-G4PM15 | HD-G4PM22 | ||
| ÅÅÆøÑ¹Á¦ | MPa | 1.5 | |||
| ÈÝ»ýÁ÷Á¿ | m?/min | 1.2 | 2.2 | ||
| »·¾³ÎÂ¶È | ¡æ | 0-40 | |||
| ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | ||||
| ¿Õѹ»ú | ´«¶¯·½Ê½ | Ö±Áª | |||
| µç¶¯»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 15 | 22 | |
| Æô¶¯·½Ê½ | ±äƵÆô¶¯ | ||||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | ||||
| ¾øÔµµÈ¼¶ | F | ||||
| ·ç»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.28 | 0.52 | |
| ·çÁ¿ | m?/h | 5700 | 8100 | ||
| ´¢Æø¹Þ | ÈÝ»ý | L | 400 | ||
| À䶳ʽ¸ÉÔï»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.47 | 0.84 | |
| ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 2.4 | 3.6 | ||
| ½øÆøÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü60 | |||
| ѹÁ¦Â¶µã | ¡æ | 2~10 | |||
| ¾«ÃܹýÂËÆ÷ | ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 2.4 | 3.6 | |
| ³ý³¾¾«¶È | ¦Ìm | 0.01 | |||
| ³ýÓ;«¶È | ppm | 0.003 | |||
| ³õʼѹ²î | bar | 0.33 | |||
| ÍâÐγߴ磨³¤x¿íx¸ß£© | mm | 1800x825x1665 | 1725x955x1865 | ||
| ÖØÁ¿ | kg | 420 | 580 | ||
| ³öÆø¿Ú³ß´ç | in | 3/4" | 1" | ||
| ²ÎÊý/»úÐÍ | µ¥Î» | HD-C4CS8 | HD-C4CS15 | ||
| ÅÅÆøÁ¿/ÅÅÆøÑ¹Á¦ | m?/min / MPa | 0.9/0.8 0.8/1.0 0.6/1.25 | 2.0/0.8 1.8/1.0 1.6/1.25 | ||
| »·¾³ÎÂ¶È | ¡æ | 0-40 | |||
| ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | ||||
| ¿Õѹ»ú | ´«¶¯·½Ê½ | Ö±Áª | |||
| µç¶¯»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 7.5 | 15 | |
| Æô¶¯·½Ê½ | Ö±½ÓÆô¶¯ | Y-¡øÆô¶¯ | |||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | IP23 | |||
| ¾øÔµµÈ¼¶ | F | ||||
| ·ç»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.15 | 0.28 | |
| ·çÁ¿ | m?/h | 2600 | 5700 | ||
| ´¢Æø¹Þ | ÈÝ»ý | L | 400 | ||
| À䶳ʽ¸ÉÔï»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.36 | 0.47 | |
| ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 1.2 | 2.4 | ||
| ½øÆøÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü60 | |||
| ѹÁ¦Â¶µã | ¡æ | 2~10 | |||
| ¾«ÃܹýÂËÆ÷ | ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 1.2 | 2.4 | |
| ³ý³¾¾«¶È | ¦Ìm | 0.01 | |||
| ³ýÓ;«¶È | ppm | 0.003 | |||
| ³õʼѹ²î | bar | 0.33 | |||
| ÍâÐγߴ磨³¤x¿íx¸ß£© | mm | 1460x770x1470 | 1800x825x1665 | ||
| ÖØÁ¿ | kg | 380 | 420 | ||
| ³öÆø¿Ú³ß´ç | in | 3/4" | 3/4" | ||
| ²ÎÊý/»úÐÍ | µ¥Î» | HD-C4CS22 | HD-C4PM8 | ||
| ÅÅÆøÁ¿/ÅÅÆøÑ¹Á¦ | m?/min / MPa | 3.3/0.8 2.8/1.0 2.5/1.25 | 0.9/0.8 0.8/1.0 0.52/1.25 | ||
| »·¾³ÎÂ¶È | ¡æ | 0-40 | |||
| ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | ||||
| ¿Õѹ»ú | ´«¶¯·½Ê½ | Ö±Áª | Ö±Çý | ||
| µç¶¯»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 22 | 7.5 | |
| Æô¶¯·½Ê½ | ±äƵÆô¶¯ | Ö±½ÓÆô¶¯ | |||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | IP23 | |||
| ¾øÔµµÈ¼¶ | F | ||||
| ·ç»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.52 | 0.15 | |
| ·çÁ¿ | m?/h | 8100 | 2600 | ||
| ´¢Æø¹Þ | ÈÝ»ý | L | 450 | 250 | |
| À䶳ʽ¸ÉÔï»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.84 | 0.36 | |
| ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 3.6 | 1.2 | ||
| ½øÆøÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü60 | |||
| ѹÁ¦Â¶µã | ¡æ | 2~10 | |||
| ¾«ÃܹýÂËÆ÷ | ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 2.4 | 3.6 | |
| ³ý³¾¾«¶È | ¦Ìm | 0.01 | |||
| ³ýÓ;«¶È | ppm | 0.003 | |||
| ³õʼѹ²î | bar | 0.33 | |||
| ÍâÐγߴ磨³¤x¿íx¸ß£© | mm | 2030x895x1810 | 1460x770x1470 | ||
| ÖØÁ¿ | kg | 580 | 420 | ||
| ³öÆø¿Ú³ß´ç | in | Rp1 | Rp3/4 | ||
| ²ÎÊý/»úÐÍ | µ¥Î» | HD-C4PM15 | HD-C4PM22 | ||
| ÅÅÆøÁ¿/ÅÅÆøÑ¹Á¦ | m?/min / MPa | 2.1/0.8 1.9/1.0 1.6/1.25 | 3.5/0.8 3.1/1.0 2.6/1.25 | ||
| »·¾³ÎÂ¶È | ¡æ | 0-40 | |||
| ÀäÈ´·½Ê½ | ·çÀä | ||||
| ¿Õѹ»ú | ´«¶¯·½Ê½ | Ö±Çý | |||
| µç¶¯»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 15 | 22 | |
| Æô¶¯·½Ê½ | m?/h | ±äƵÆô¶¯ | |||
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP23 | ||||
| ¾øÔµµÈ¼¶ | F | ||||
| ·ç»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.28 | 0.52 | |
| ·çÁ¿ | m?/h | 5700 | 8100 | ||
| ´¢Æø¹Þ | ÈÝ»ý | L | 400 | ||
| À䶳ʽ¸ÉÔï»ú | ¹¦ÂÊ | kW | 0.47 | 0.84 | |
| ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 2.4 | 3.6 | ||
| ½øÆøÎÂ¶È | ¡æ | ¡Ü60 | |||
| ѹÁ¦Â¶µã | ¡æ | 2~10 | |||
| ¾«ÃܹýÂËÆ÷ | ¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿ | m?/min | 2.4 | 3.6 | |
| ³ý³¾¾«¶È | ¦Ìm | 0.01 | |||
| ³ýÓ;«¶È | ppm | 0.003 | |||
| ³õʼѹ²î | bar | 0.33 | |||
| ÍâÐγߴ磨³¤x¿íx¸ß£© | mm | 1800x825x1665 | 1725x955x1865 | ||
| ÖØÁ¿ | kg | 420 | 580 | ||
| ³öÆø¿Ú³ß´ç | in | Rp3/4 | Rp1 | ||
×¢£º±¾¹«Ë¾²úÆ·ÔÚ²»¶ÏÓÅ»¯ÖУ¬²ÎÊýÈçÓиü¸Ä£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ;Òìµçѹ¼°ÆäËûÌØÊâ»úÐͿɶ¨ÖÆ£¬Çë×ÉѯҵÎñ¡£
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÊÓÆµºÅ
¶¶Òô
È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº
ÊÛºó·þÎñ£º